| F-Product List |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSLF200 | ||||
| Description: | 200 litres de Sunsorb™ biodégradable sous vide (fibres en vrac) | ![]() | ||
| Absorption: | 200 litres | |||
| Taille et Poids approximatifs pour le transport | sac de 76 800cm3 sac/20kg (60cm X 40cm X 32cm), (24” X16” X 13”) | |||
| Palletisation Sans palletisation | ||||
| Conteneur 6m | 20ft | 6 tonnes 7 tonnes | ||
12m | 40ft | 12 tonnes 14 tonnes | ||
SSB2m | ||||
| Description: | un barrage flottant de 2 mètres de polypropylène fait de tissu non-tissé, rempli de fibre en vrac Sunsorb™ | ![]() | ||
| Absorption: | 6-9 litres | |||
| Taille et Poids approximatifs pour le transport | 20 par caisse / 60 kg | |||
| Palletisation | 12 caisses / 240 barrages | |||
SSB4m | ||||
| Description: | un barrage flottant de 4 mètres de polypropylène fait de tissu non-tissé, rempli de fibre en vrac Sunsorb™ | ![]() | ||
| Absorption: | 12-18 litres | |||
| Taille et Poids approximatifs pour le transport: | 20par caisse / 60 kg | |||
| Palletisation: | 12 caisses/120 barrages | |||
SSP | ||||
| Description: | un coussin de 500mm x 400mm fait de polypropylène fait de tissu non-tissé et rempli de fibres de Sunsorb™ en vrac. | ![]() | ||
| Absorption: | 5-9 litres | |||
| Taille et Poids approximatifs pour le transport: | 20 par sac/ 20 kg | |||
| Palletisation: | 12 caisses / 240 coussins. | |||
SSOC | ||||
![]() | ||||
| Description: | L'hydrocarbure Encapsulator d'Oilcap enveloppe vers le haut les hydrocarbures ennuyeux | |||
| Taille: | 25 L | |||
SSDCC | ||||
| Description: | Coussin de couverture de tambour | ![]() | ||
| Absorption: | 10-15 litres | |||
| poids approximatif | 1.75kg chacun. | |||
| Quantité: | 10 par sac | |||
SSOANS | ||||
![]() | ||||
| Description: | Sunsolve Oilaway NS Un dissolvant normal a basé le décapant. | |||
| Taille: | 25 litres ou 210 litres | |||
SSOAH20 | ||||
![]() | ||||
| Description: | Sunsolve Oilaway H20 Une eau a basé le décapant dissolvant. | |||
| Taille: | 25 litres ou 210 litres | |||
SSOAOL | ||||
![]() | ||||
| Description: | Sunsolve Oilaway OL
| |||
| Taille: | 25 litres ou 210 litres | |||
SSAS | ||||
| Description: | Acid Sweep Fibres lâches pour l'absorption du débordement acide | |||
| Taille: | 25kg | |||
SSTSK | ||||
| Description: | SunsorbTMKit De Flaque De Camion. Comportement d'un sac en nylon de PVC (70cm x 42cm x 25cm) | ![]() | ||
| Contenir : | 100 litre SunsorbTM fibre; 1 x barrage flottant de 2 mètres; 5 x garnitures de polyprop 1 x masque de la poussière 1 x de lunettes; 1 x paire de gants en caoutchouc 5 x sachets en plastique; 5 x serres-câble; 1 x balai de main; 1 x godet de plastique | |||
SSOSK | ||||
![]() | ||||
| Description: | récipient de kit de flaque de 240 litres. | |||
| Contenir: | 200 litre SunsorbTM fibre; | |||











